<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Push Space</title>
	<atom:link href="http://www.pushspace.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pushspace.com</link>
	<description>Mänguru elab!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 07:46:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Trailer: Starcraft 2 &#8212; Ghosts of the Past</title>
		<link>http://www.pushspace.com/694/trailer-starcraft-2-ghosts-of-the-past/</link>
		<comments>http://www.pushspace.com/694/trailer-starcraft-2-ghosts-of-the-past/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pronto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trailer]]></category>
		<category><![CDATA[StarCraft II: Wings of Liberty]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pushspace.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/C_E83GfWM-A&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/C_E83GfWM-A&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pushspace.com/694/trailer-starcraft-2-ghosts-of-the-past/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinect tuleb novembris</title>
		<link>http://www.pushspace.com/691/kinect-tuleb-novembris/</link>
		<comments>http://www.pushspace.com/691/kinect-tuleb-novembris/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 18:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pronto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riistvara]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pushspace.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Mõned päevad tagasu välja kuulutatud Kinect on saanud omale ametliku sünnipäeva, milleks on 4. november. Lisaks saadi teada ka hind, milleks on 150 dollarit. Lisaks sellele demonstreeriti Kinecti kasutusvõimalusi, mis ei piirdu vaid mängimise. Selgub, et seda on võimalik kasutada videotelefonina, sisaldades mikrofone, kaameraid ning (pisut õõvastavat) moodust sisseehitatud mootoriga oma sihverplaati alati kasutaja suunda ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_692" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.pushspace.com/wp-content/uploads/2010/06/Kinect.jpg" rel="thumbnail"><img src="http://www.pushspace.com/wp-content/uploads/2010/06/Kinect-150x150.jpg" alt="Kinect" title="Kinect" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-692" /></a><p class="wp-caption-text">Kinect</p></div>Mõned päevad tagasu välja kuulutatud Kinect on saanud omale ametliku sünnipäeva, milleks on 4. november. Lisaks saadi teada ka hind, milleks on 150 dollarit.</p>
<p>Lisaks sellele demonstreeriti Kinecti kasutusvõimalusi, mis ei piirdu vaid mängimise. Selgub, et seda on võimalik kasutada videotelefonina, sisaldades mikrofone, kaameraid ning (pisut õõvastavat) moodust sisseehitatud mootoriga oma sihverplaati alati kasutaja suunda pöörata, isegi kui too teleri ees püsida ei taha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pushspace.com/691/kinect-tuleb-novembris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Ghibli + Level 5 = ?</title>
		<link>http://www.pushspace.com/687/studio-ghibli-level-5/</link>
		<comments>http://www.pushspace.com/687/studio-ghibli-level-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pronto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uus mäng]]></category>
		<category><![CDATA[Level 5]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[Printsess Mononoke]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Ghibli]]></category>
		<category><![CDATA[Vaimudest viidud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pushspace.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Studio Ghibli on võimalik, et kõige tuntum Jaapani animatsioonistuudio, mille ustest on välja veerenud sellised filmid nagu &#8220;Printsess Mononoke&#8221; (&#8220;もののけ姫&#8221;) ja &#8220;Vaimudest viidud&#8221; (&#8220;千と千尋の神隠し&#8221;). Seoses digitaalse meelelahutuse järjest interaktiivsemaks muutumisega on firma otsustanud kätt proovida mängutööstuses ning selleks on seljad kokku pandud Level 5-ga, mis on tuntud &#8220;Professor Layton&#8221;-i sarja loojana. Koostöö esimesed viljad peaks ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studio Ghibli on võimalik, et kõige tuntum Jaapani animatsioonistuudio, mille ustest on välja veerenud sellised filmid nagu &#8220;Printsess Mononoke&#8221; (&#8220;もののけ姫&#8221;) ja &#8220;Vaimudest viidud&#8221; (&#8220;千と千尋の神隠し&#8221;). Seoses digitaalse meelelahutuse järjest interaktiivsemaks muutumisega on firma otsustanud kätt proovida mängutööstuses ning selleks on seljad kokku pandud Level 5-ga, mis on tuntud &#8220;Professor Layton&#8221;-i sarja loojana. Koostöö esimesed viljad peaks valmima selle aasta lõpus Nintendo DS-i mänguga ning Sony PS3-e mänguga järgmise aasta keskel. Kel huvi, võib sellest rohkem lugeda <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ni_no_Kuni" target="_blank">Wikipedia vahendusel</a> või vaadata videot.</p>
<p><object width="480" height="292"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YEsJpRpn4Pg&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YEsJpRpn4Pg&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="292"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pushspace.com/687/studio-ghibli-level-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Natalist sai Kinect</title>
		<link>http://www.pushspace.com/684/project-natalist-sai-kinect/</link>
		<comments>http://www.pushspace.com/684/project-natalist-sai-kinect/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pronto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riistvara]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Project Natal]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Pult]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pushspace.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Kui Nintendo omal ajal Wii-ga lagedale ujus, naersid mehed Microsoftis ja Sonys, väites, et tegemist on tänapäeva jaoks liiga nõrga masinaga, mille uudne pult on vaid rahva lollitamiseks mõeldud tarbetu vidin. Ometigi on praeguseks Wii müünud rohkem kui Xbox 360 ja PS3 kokku ning põhjuseks just seesama &#8220;tarbetu vidin&#8221;. Sestap saadeti mõlema firma insenerid tagasi ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_685" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.pushspace.com/wp-content/uploads/2010/06/kinect.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-thumbnail wp-image-685" title="Kinect" src="http://www.pushspace.com/wp-content/uploads/2010/06/kinect-150x150.jpg" alt="Kinect" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Kinect</p></div>
<p>Kui Nintendo omal ajal Wii-ga lagedale ujus, naersid mehed Microsoftis ja Sonys, väites, et tegemist on tänapäeva jaoks liiga nõrga masinaga, mille uudne pult on vaid rahva lollitamiseks mõeldud tarbetu vidin. Ometigi on praeguseks Wii müünud rohkem kui Xbox 360 ja PS3 kokku ning põhjuseks just seesama &#8220;tarbetu vidin&#8221;. Sestap saadeti mõlema firma insenerid tagasi oma ruumidesse ja lubati välja tulla alles siis kui midagi analoogset valmis on.</p>
<p>Microsofti vastus Wii puldile oli Kinect, kolmemõõtmeline kaamera, mis analüüsib mängija liikumist, võimaldades sisuliselt viipekeeles Xbox 360-ga suhelda. Algselt Project Natali nime kandnud seade lubati müüki tuua selle aasta lõpus ning sellest loodetakse koos ümber disainitud Ikskastiga konkurentide poolt surve alla sattunud Microsofti konsooliärile uut hingamist andvat hõbekuuli.</p>
<p>Mida see seade ennast sisaldab? Kinecti latt sisaldab kokku kolm kaamerat &#8212; üks värviline, mis on võimeline tuvastama nägusi, tegema ülesvõtteid ja toimima enam-vähem nõnda nagu tavaline veebikaamera. Kaks infrapunast kaamerat moodustavad koos ruumilise kaamera, mis on võimaline jälgima ümbrust ning hoidma pilgu peal kuni kahel mängijal. Lisaks kaameratele on seame küljes veel stereomikrofon, mis on suuteline tuvastama helikäsklusi ning mõistma, millisest ruumipunktist need on tulnud. Lisaks aitab spetsiaalne lahendus kõrvaldada sisendist ruumimüra. Lisaks mikrofonidele ja kaameratele on seadmel veel sisse ehitatud mootor, mis lubab süsteemil maksimaalse tulemiga töötada ka siis kui mängija on ideaalsektorist välja liikunud, suunates seadme silmad ja kõrvad mängijale.</p>
<p>Tarkvaraliselt on selgunud, et Kinect ei sisalda algselt lubatud lisaprotsessorit, sest see oleks seadme hinna viinud enamuste mänguhuviliste jaoks vastuvõetamatutesse kõrgustesse. Tänu sellele ei ole võimalik vanade mängude  kohandamine ilma arendajapoolse sekkumiseta uuele juhtimisskeemile. Tähelepanuväärne on aga uus Xbox 360-e kasutajaliides, mis täiel määral Kinecti võimalusi kasutab. On võimalik anda häälkäske, instrueerida seadet käeviibetega ning näotuvastada kasutajaid. Kui selgub, et antud lahendus töötab piisavalt hästi on alust arvata, et analoogset juhtimisskeemi hakkavad tulevikus kasutama ka muud koduseadmed, näiteks telerid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pushspace.com/684/project-natalist-sai-kinect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steam Macile</title>
		<link>http://www.pushspace.com/678/steam-macile/</link>
		<comments>http://www.pushspace.com/678/steam-macile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 11:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pronto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudis]]></category>
		<category><![CDATA[DirectX]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Portal 2]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Torchlight]]></category>
		<category><![CDATA[Valve Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pushspace.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[12. mail teatas Valve Corporation, et algselt vaid Windowsi platvormile loodud digitaalse distributsiooni kanal nimega Steam on avatud ka Macide kasutajatele. Koos Maci kliendiga saabus ka 57 erinevat mängu, neist tuntumateks ilmselt &#8220;Portal&#8221; ja (eile arvustatud) &#8220;Torchlight&#8221;. &#8220;Portal&#8221;-ga mindi isegi niikaugele, et avamise puhuks (ja paljuski ka &#8220;Portal 2&#8243;-e promomiseks), on mäng kuni 24. maini ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_679" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.pushspace.com/wp-content/uploads/2010/05/macsteam.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-thumbnail wp-image-679" title="Mac Steam" src="http://www.pushspace.com/wp-content/uploads/2010/05/macsteam-150x150.jpg" alt="Mac Steam" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Mac Steam</p></div>
<p>12. mail teatas Valve Corporation, et algselt vaid Windowsi platvormile loodud digitaalse distributsiooni kanal nimega Steam on avatud ka Macide kasutajatele. Koos Maci kliendiga saabus ka 57 erinevat mängu, neist tuntumateks ilmselt &#8220;Portal&#8221; ja (eile arvustatud) <a title="Torchlight" href="http://www.pushspace.com/673/arvustus-torchlight/" target="_blank">&#8220;Torchlight&#8221;</a>. &#8220;Portal&#8221;-ga mindi isegi niikaugele, et avamise puhuks (ja paljuski ka &#8220;Portal 2&#8243;-e promomiseks), on mäng kuni 24. maini tasuta alla laetav.</p>
<p>Steami kohta lisaks veel nii palju, et praeguseks on sellel üle 25 miljoni kasutaja (neist 2 miljonit peaaegu igapäevast kasutajat), lisaks 57-le Mac OS X-i mängule on seal üleval üle 1100 Windowsi toote. Jutud käivad ka sellest, et tulekul on Linuxi versioon distributsioonikeskkonnast, mis on seda tõenäolisem, et Maci ja Linuxi vahe tarkvaraarendaja jaoks on minimaalne võrreldes näiteks Windowsiga, mis kasutab vaid sellele platvormile saada olevat DirectX-i.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pushspace.com/678/steam-macile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arvustus: &#8220;Torchlight&#8221;</title>
		<link>http://www.pushspace.com/673/arvustus-torchlight/</link>
		<comments>http://www.pushspace.com/673/arvustus-torchlight/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 18:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pronto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arvustus]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo II]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo III]]></category>
		<category><![CDATA[Erich Schaefer]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Uelmen]]></category>
		<category><![CDATA[Max Schaefer]]></category>
		<category><![CDATA[Runic Games]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Torchlight]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pushspace.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Suhteliselt uue mängufirma Runic Gamesi debüüdile võib lühidalt anda järgneva hinnangu: tegemist on esimese &#8220;Diablo&#8221; klooniga, mis mängida kõlbab. See pole ka ime &#8212; projekti taga on sellised nimed nagu Max Schaefer ja Erich Schaefer, nimed, mis vaatavad vastu ka &#8220;Diablo&#8221; karbilt. Mõlema mängu muusika autor on samuti sama: Matt Uelmen. Mängu taustalugu on parimal ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_675" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.pushspace.com/wp-content/uploads/2010/05/Torchlight.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-thumbnail wp-image-675" title="Torchlight" src="http://www.pushspace.com/wp-content/uploads/2010/05/Torchlight-150x150.jpg" alt="Torchlight" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Torchlight</p></div>
<p>Suhteliselt uue mängufirma Runic Gamesi debüüdile võib lühidalt anda järgneva hinnangu: tegemist on esimese &#8220;Diablo&#8221; klooniga, mis mängida kõlbab. See pole ka ime &#8212; projekti taga on sellised nimed nagu Max Schaefer ja Erich Schaefer, nimed, mis vaatavad vastu ka &#8220;Diablo&#8221; karbilt. Mõlema mängu muusika autor on samuti sama: Matt Uelmen.</p>
<p>Mängu taustalugu on parimal juhul rudimentaalne: Ember (otseses tõlkes tähendab see sõna hõõguvat sütt) on maagiline substants, mida siit-sealt on maa seest on võimalik välja kaevandada. Üks taolistest kohtadest on Torchlight, kaevandusküla, mis asub erakordselt rikkaliku Emberi soone peal. Paraku selgub, et kohemaid on platsis ka erinevad elukad, kes mäe seest inimesi kimbutamas käivad. Asja saabub klaarima üks äss (mängija), kes õpetab kurjamitele kuidas Luukas õlut teeb. Nende paari lausega saab kokku võtta kogu taustaloo. Ma aluste kollide kohta on seletuseks öeldud, et see küla asub vanade tsivilisatsioonide surnuaial; maa küla all on nagu kihiline kook, mille iga kihi on valmis ehitanud mingi ammu kaudunud rahvas. Nende kadumises on loomulikult oma osa ka Emberil, kuid see on juba pisidetail. Tähtis on see, et maa all on kollid ja mängijal on nui.</p>
<p>Mängu loogika on praktiliselt identne &#8220;Diablo&#8221;-ga, kopeerides oma eelkäijat kuni vigadeni välja. Tasemed ma all on genreeritud automaatselt ning seetõttu on iga järgnev mängukord unikaalne. Mängija saab valida oma mängija arhetüübi: suurte kämmalde ja kandilise lõuaga Destroyer armstab personaalset lähenemist, Alchemist on põhimõtteliselt maagi ekvivalent selles maailmas ja Vanquisher on erivägede piiga, kes kasutab lõkse ning erinevaid vibusi ja püsse, et distantsilt kurja (head) teha. Järjest sügavamale maa alla minnes, korjab mängija kogemusi ja koos sellega tasemeid, mis avavad järjest uusi vahendeid oma soovide kurjamitele selgitamiseks. Loomulikult kukkub järjest kõvemate kollide käest ka järjest kõvemat varustust ning mängumehaanike pole pealt ongi asi enam-vähem kõik. Erinevusena võib ära tuua selle, et mängijal jõlgub samas koduloom, kas siis hunt või ilves, kelle selga on võimalik osa oma inventarist laduda ja keda on võimalik jooksu pealt saata linna tagasi oma koormat realiseerima. Lisaks aitab kaaslane natuke ka erinevaid elukaid pureda.</p>
<p>Tasemete ülesehitus on väga lineaarne, mis mnuudab tasemed ühest küljest üsna üksluiseteks, aga arvestades kui suured need on, on see ainuvõimalik lahendus vältimaks mängija ära eksimist. Asja ei tee paremaks ka see, et täiskaarti ei olegi võimalik näha, kaeda saab ainult minikaardi peal oma vahetut ümbrust.</p>
<p>Visuaalselt meenutab &#8220;Torchlight&#8221; veidike &#8220;World of Warcrafti&#8221;. Selle maailma elanikud ja nende kinnisvara on stiliseeritud ja värviline. Huvitava lisadetailina tasuks ära märkida, et mängu nõuded riistvarale on praktiliselt olematud ning seda on võimalik nautida lausa Windowsi jooksutava netbooki peal. Lisaks koos Maci Steami kliendi ilmumisega lasi Runic välja Mac OS X-i versiooni. Eraldi rõõmustamist pakub muidugi ka mängu hind, mis hetkel on Steamis vaid 8 Eurot.</p>
<p>Paraku ei saa ka seekord läbi ilma möödalaskmisteta. &#8220;Torchlight&#8221; kordab päris paljusi algse &#8220;Diablo&#8221; vigu &#8212; näiteks päris suurem grupi kurjamite surmamist on maas vedeleva kola sorteerimine üsna tüütu ja aeganõudev. Lisaks on väga raske aru saada, mis täpselt maas vedeleb ja kas selle peaks korjama üles seltisloom või sa ise. Kollidega taplemise muudab keerukaks see, et teinekord on raske ringi sibavatele elukatele pihta klikkida ning kui kõrgematel tasemetel korralik madin lahti läheb, on ekraani vaid värviline sigrimigri. Sabas sörkiv kambajõmm on küll teretulnud abimees, kuid paraku kipub ta igale poole kinni jääma ja teda tuleb pidevalt järgi oodata või posti tagant välja aidata. Miinusena tuleks ära märkida ka ebaühtlane varustuse pudenemine &#8212; isegi mängu lõppfaasis on enamus kola, mis pudeneb madalamate tasemete risu ja liites sellele otsa eelnevalt ära märgitud tülika sorteerimise, tundub see lihtsalt kohatu. Tõenäoliselt suurim miinus &#8220;Torchlight&#8221;-i jaoks saab aga olema võrgu mängimise puudumine. Kui &#8220;Diablo&#8221;-des oli võimalik mitmekesi koos seigelda ning omavahel varustust vahetada, siis sellel mängul seda võimalust ei ole. Kahju.</p>
<p>Kokkuvõttena võib selle mängu kohta öelda, et tegemist on säästu-&#8221;Diablo&#8221;-ga. Mäng paistab olevat arendatud tagasihoidliku büdžetiga ja kohati paistab see väga selgelt välja. Samas on tegemist vaieldamatult parima klooniga, pakkudes meelelahutust kuniks &#8220;Diablo III&#8221; oma trooni kindlustama saabub.</p>
<p>Hindeks 4/5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pushspace.com/673/arvustus-torchlight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arvustus: &#8220;Machinarium&#8221;</title>
		<link>http://www.pushspace.com/668/arvustus-machinarium/</link>
		<comments>http://www.pushspace.com/668/arvustus-machinarium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pronto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arvustus]]></category>
		<category><![CDATA[Amanita Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Futurama]]></category>
		<category><![CDATA[LucasArts]]></category>
		<category><![CDATA[Machinarium]]></category>
		<category><![CDATA[Samorost]]></category>
		<category><![CDATA[Samorost 2]]></category>
		<category><![CDATA[Seiklusmäng]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ёжик в тумане]]></category>
		<category><![CDATA[Халиф-Аист]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pushspace.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Machinarium&#8221; on ebatavaline mäng päris mitmes mõttes. Esiteks on see üles ehitatud Flashis, nagu ka Tšehhi päritolu Amanita Designi eelnevad mängud, &#8220;Samorost&#8221; ja &#8220;Samorost 2&#8243;. Teiseks on see valmis nikerdatud põlve otsas, praktiliselt olematu büdžetiga. Ning kolmandaks on tegemist klassikalise 2D seiklusmänguga, paarikümne aasta eest ilmunud Lucasartsi ja Sierra Online parimate palade vaimus. Lugu räägib ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pushspace.com/wp-content/uploads/2010/05/machinarium-box.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-670" title="machinarium box" src="http://www.pushspace.com/wp-content/uploads/2010/05/machinarium-box-e1272911301494-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>&#8220;Machinarium&#8221; on ebatavaline mäng päris mitmes mõttes. Esiteks on see üles ehitatud Flashis, nagu ka Tšehhi päritolu Amanita Designi eelnevad mängud, &#8220;Samorost&#8221; ja &#8220;Samorost 2&#8243;. Teiseks on see valmis nikerdatud põlve otsas, praktiliselt olematu büdžetiga. Ning kolmandaks on tegemist klassikalise 2D seiklusmänguga, paarikümne aasta eest ilmunud Lucasartsi ja Sierra Online parimate palade vaimus.</p>
<p>Lugu räägib pisikesest robotist nimega Josef, kes avastab ennast ootamatult prügimäelt. Ta lapib ennast kokku ja rändab tagasi linna, kus tema kaunis kaaslanna teda vangistuses ootab. Teel tuleb Josefil lahendada hulgaliselt erinevaid probleeme, aidata teise roboteid ja uurida välja, mis siis tegelikult juhtus.</p>
<p><a href="http://www.pushspace.com/wp-content/uploads/2010/05/alley_1280x800-e1272911367860.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-669" title="alley_1280x800" src="http://www.pushspace.com/wp-content/uploads/2010/05/alley_1280x800-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Mängu kasutajaliides on lihtsamast lihtsam. Kogu oma maist vara hoiab pisike robotihakatis enda sees (siinkohas võiks tõmmata paralleele ühe teise robotiga &#8212; Benderiga &#8220;Futurama&#8221;-st). Osasi asju on võimalik omavahel kombineerida ja nõnda saada uus ja uute võimalustega asi. Kõik mängus aset leidvad dialoogid ning Josefi uit- ja muidumõtted antakse edasi pisikeste animatsioonidega. Õigupoolest ainukesed tekstid mida mängu jooksul leida võib on alguse menüüs. Kui tundub, et mängust jõud enam üle ei käi, on sellesse sisse ehitatud vihjesüsteem, mis vaikselt üritab mängijat õigetesse rööbastesse juhtida ja kui sellest ka väheks jääb, võib proovida vaadata puust-ette-ja-punaseks õpetust, mille jaoks, tõsi-küll, tuleb enne minimänguga maadelda.</p>
<p><a href="http://www.pushspace.com/wp-content/uploads/2010/05/plaza_1280x800-e1272911171387.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-671" title="plaza_1280x800" src="http://www.pushspace.com/wp-content/uploads/2010/05/plaza_1280x800-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>&#8220;Machinarium&#8221;-i tugevaim külg on selle kunstiline teostus. Animatsioonid, taustad ja tegelaskujud mängus tunneks ennast koduselt sellistes multifilmides nagu &#8220;Siil udus&#8221; (&#8220;Ёжик в тумане&#8221;) ja &#8220;Kaliif-toonekurg&#8221; (&#8220;Халиф-Аист&#8221;), ollest tihtipeal pisidetailideni käsitsi viimistletud. Ka muusika on sama kaliibriga, uinutav-maagiline džäss, mis visuaalidega perfektsel haakub.</p>
<p>Ometigi ei ole tegemist täiesti perfektse tulemusega. Näiteks on mäng üsna lühike, pakkudes ilma igasuguse abota mängijale rõõmu vaid paariks päevaks. Samuti on selles ilmselgelt üle pingutatud sisuga mittehaakuvate minimängudega, millega Josef peab pidevalt tegelema. Õnneks on mäng saadaval väga soodsa hinnaga ning kui inimene tahab sõpradele mulje avaldamiseks hoida kõvakettal ühte mängu, siis võib vabalt olla, et just see mäng on see õige.</p>
<p>Hindeks 4.5/5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pushspace.com/668/arvustus-machinarium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer: &#8220;StarCraft II: Wings of Liberty&#8221;</title>
		<link>http://www.pushspace.com/665/trailer-starcraft-ii-wings-of-liberty/</link>
		<comments>http://www.pushspace.com/665/trailer-starcraft-ii-wings-of-liberty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pronto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trailer]]></category>
		<category><![CDATA[StarCraft II: Wings of Liberty]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pushspace.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Kohtuvad vanad semud Raynor ja Zeratul: More StarCraft II: Wings of Liberty News &#038; Previews]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kohtuvad vanad semud Raynor ja Zeratul:</p>
<p><object id='ignplayer' width='480' height='270' data='http://media.ign.com/ev/embed.swf' type='application/x-shockwave-flash'><param name='movie' value='http://media.ign.com/ev/embed.swf' /><param name='allowfullscreen' value='true' /><param name='allowscriptaccess' value='always' /><param name='bgcolor' value='#000000' /><param name='flashvars' value='vgroup=raynor_zeratul_cinematic_042310&#038;object=850126'/></object>
<div style='width:480;'><a href='http://pc.ign.com/objects/850/850126.html'>More StarCraft II: Wings of Liberty News &#038; Previews</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pushspace.com/665/trailer-starcraft-ii-wings-of-liberty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kes või mis on Zynga?</title>
		<link>http://www.pushspace.com/661/mis-voi-kes-on-zynga/</link>
		<comments>http://www.pushspace.com/661/mis-voi-kes-on-zynga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pronto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huvitavat]]></category>
		<category><![CDATA[FarmVille]]></category>
		<category><![CDATA[Maffia Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pushspace.com/?p=661</guid>
